VW AMAROK vstřikovač common rail diesel

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter.
VOLKSWAGEN vstřikovač common rail > VW AMAROK vstřikovač common rail diesel > Vstřikovač BOSCH PIEZO 0445116034 03L130277C

Vstřikovač BOSCH PIEZO 0445116034 03L130277C

AMAROK 2.0 TDI 4motion
Výkon 90 kW 122k
Typ motoru 939A7.000
Objem 1968, ccm
Rok výroby 09/2010 - 10/2013

Záměnná čísla vstřikovače:
0445116034
0445116035
03L130855BX
0445116034
0445116035
0986435369
0986435370
0986435369
03L130277C

Hledáte další informace k vyřešení problémů se Vstřikovačem ?
Potřebujete pomoc s čísly dílů, kontaktujte nás tel. +420 73415 744




(id:dreg215k5t)
4 500,-
cena bez DPH 3 719,01
dostupnost: skladem

Montujeme do:
AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)
BiTDI 2.0 [09/2010 - 10/2016] kW: 120, PS: 163, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
BiTDI 4motion 2.0 [09/2010 - 10/2016] kW: 120, PS: 163, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [09/2010 - 10/2013] kW: 90, PS: 122, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2010 - 10/2013] kW: 90, PS: 122, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
 
CARAVELLE Mk VI (SGF, SGM, SGN, SHM, SHN)
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 75, PS: 102, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [06/2015 - ...] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [06/2015 - ...] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
 
TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI Bus (SGB, SGG, SGJ, SGC, SHB,
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 62, PS: 84, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 75, PS: 102, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [06/2015 - ...] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [06/2015 - ...] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
 
TRANSPORTER Mk VI Box (SGA, SGH, SHA, SHH)
2.0 TDI [04/2015 - 06/2016] kW: 62, PS: 84, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 75, PS: 102, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [06/2015 - ...] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [06/2015 - ...] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
 
TRANSPORTER Mk VI platforma/podwozie (SFD, SFE, SFL, SFZ, SJD,
2.0 TDI [04/2015 - 06/2016] kW: 62, PS: 84, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 75, PS: 102, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [06/2015 - ...] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [04/2015 - ...] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [06/2015 - ...] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
 
TRANSPORTER T5 PŁASKI (7JD, 7JE, 7JL)
2.0 TDI [05/2011 - 08/2015] kW: 84, PS: 114, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [05/2010 - 08/2015] kW: 100, PS: 136, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [05/2010 - 08/2015] kW: 100, PS: 136, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 62, PS: 84, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
 
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 75, PS: 102, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [09/2009 - 08/2015] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
BiTDI 2.0 [09/2009 - 08/2015] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
BiTDI 4motion 2.0 [09/2009 - 08/2015] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
 
TRANSPORTER T5 MINIBUS (7HB, 7HJ)
2.0 TDI [05/2010 - 08/2015] kW: 100, PS: 136, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [05/2010 - 08/2015] kW: 100, PS: 136, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [05/2011 - 08/2015] kW: 84, PS: 114, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 62, PS: 84, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 75, PS: 102, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [09/2009 - 08/2015] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
BiTDI 2.0 [09/2009 - 08/2015] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
BiTDI 4motion 2.0 [09/2009 - 08/2015] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
 
TRANSPORTER T5 MINIBUS (7HM)
2.0 TDI [05/2011 - 08/2015] kW: 84, PS: 114, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 62, PS: 84, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 75, PS: 102, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [09/2009 - 08/2015] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
BiTDI 2.0 [09/2009 - 08/2015] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
BiTDI 4motion 2.0 [09/2009 - 08/2015] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
 
TRANSPORTER T5 VAN (7HA, 7HH)
2.0 TDI [05/2011 - 08/2015] kW: 84, PS: 114, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [05/2010 - 08/2015] kW: 100, PS: 136, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [05/2010 - 08/2015] kW: 100, PS: 136, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 62, PS: 84, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 75, PS: 102, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI [09/2009 - 08/2015] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
2.0 TDI 4motion [09/2009 - 08/2015] kW: 103, PS: 140, ccm: 1968, cylinder: 4, diesel
BiTDI 2.0 [09/2009 - 08/2015] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
BiTDI 4motion 2.0 [09/2009 - 08/2015] kW: 132, PS: 180, ccm: 1968, cylindr: 4, diesel
Čištění vysokotlakých zásobníků a čerpadel systémů common rail je kriticky nezbytnou operací !!!!!
Vážený servisní partnere, uživateli automobilu s dieselovým motorem. Poslední dobou dochází k značnému zvýšení počtu reklamací namontovaných nových, opravených či repasovaných vstřikovačů a čerpadel.
Viník je jasný - poté co jsme provedli invastigaci mnoha desítek takovýchto reklamací - zjistili jsme že viníkem je nedostatečné vyčistění dalších komponent vstřikovacích systémů.
Mnoho nečistot zůstává ve vysokotlakých zásobnících a v čerpadlech. nedostatečně jsou čištěny vysokotlaké trubky a palivové nádrže.
Ve výsledku se ucpávají regulační ventily čerpadel a railů, a hlavně vstřikovače. Zabraňte tomu, předejděte tomu !!!
V tomto ohledu není edukace mechaniků běžných servisů dostatečná, musíte pomáhat jim i sobě, aby se předešlo komplikovaným reklamacím, kdy se cítí poškozeny obě strany, případně i uživatel vozu.
Řešení je jednoduché - čistit, čistit, čistit.
Můžete si vyrobit vlastní čističky, případně zakoupit na volném trhu. Nabídka je velmi široká. Děkujeme Vám za pochopení !!!
 
Záloha na vracení poškozeného turbodmychadla je cena+2000kč Záloha na vracení poškozeného poškozeného vstřikovače je cena+1000kč Záloha na vracení poškozeného čerpadla je cena+2000kč Záloha bude vracena PO DORUČENÍ poškozeného dílu NA NAŠÍ FIRMU. Doprava svoz a rozvoz do 100km zdarma